La Academia de Derecho Ambiental de la UICN está trabajando en el desarrollo de recursos pedagógico para la enseñanza del derecho climático, como parte importante del derecho ambiental.
Más abajo se puede consultar un repositorio del plan de estudios. Esta lista, indexada por autores, contiene un gran número de materiales para la enseñanza del derecho climático y sus políticas. Esta iniciativa ha sido dirigida por el Dr. Wil Burns de la Johns Hopkins University, EUA y el Profesor Don Anton de la Australian National University College of Law, Canberra. Actualmente disponemos de más de 50 entradas, y os animamos a revisarlas. También nos gustaría recibir de nuestros miembros, nuevas propuestas de planes de estudio de derecho climático. Pueden enviarse electrónicamente a través del enlace "Contacto" o a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
También hemos empezado a compilar material utilizado en las clases prácticas sobre cambio climático, y que encontrarán más abajo.
Incluimos también el enlace a un blog sobre enseñanza de derecho climático y energía, www.teachingclimatelaw.org que amplia estos recursos.
Planes de estudio
Instructor (s) | Course Title | Institution | Year |
---|---|---|---|
Alex, Ken and | Golden Gate University, USA | 2007 | |
Atapattu, Sumudu | University of Wisconsin, USA | 2011 | |
Benson | Loyola Law School, USA | 2010 | |
Betsill, Michele | Colorado State University,USA | 2008 | |
Boykoff, Max | UC – Santa Cruz, USA | 2005 | |
Bryner, Gary | Brigham Young University, USA |
| |
Bukowski, Jeanie | Bradley University, USA | 2009 | |
Bukowski, Jeanie | Bradley University, USA | 2014 | |
Bukowski, Jeanie | Global Climate Change Treaty Negotiation: Simulation Assignment | Bradley University, USA | 2014 |
Burns, Wil | Santa Clara University, USA | 2005 | |
Burns, Wil | Golden Gate University, USA | 2008 | |
Burns, Wil | 2009 | ||
Burns, Wil | Global Warming and Renewable Energy | Golden Gate University, USA | 2010 |
Burns, Wil | University of Houston,USA | 2009 | |
Carlarne, Cinnamon | University of South Carolina, USA | 2010 | |
Carlson and Hecht | UCLA School of Law | 2008 | |
Chester, Charles C. | Brandeis University, USA | 2008 | |
Cullenward, Danny | California University, USA | 2015 | |
Dernbach, John C. | Widener University, USA | 2008 | |
Doelle, Meinhard | Dalhousie University, Canada | 2009 | |
Driesen, David M. | Syracuse University, USA | 2006 | |
Driesen, David M. and | Syracuse University, USA | 2008 | |
Durrant, Nicola | Queensland University of Technology | 2011 | |
Duyck, Sebastien | University of Lapland | 2014 | |
Farber, Daniel and | Berkeley, USA | 2007 | |
Firestone, Jeremy | University of Maine | 2008 | |
Firestone, Jeremy | University of Delaware | 2009 | |
Flatt | University of Houston | 2009 | |
Flatt | University of Houston | 2009 | |
Gerrard, Michael B. | Columbia University, USA | 2014 | |
Halvorssen, Anita Margrethe | University of Denver, USA | 2009 | |
Heller, Miriam | 425.630 – Cities and climate change - Class Syllabus and Related Information | Johns Hopkins University, USA | 2012 |
Henderson, Mark | Mills College, USA | 2007 | |
Hewitt, William F. | New York University, USA | 2009 | |
Higgins, Megan | Roger Williams University, USA | 2008 | |
Hildreth, Richard | University of Oregon, USA | 2012 | |
Ivanova, Maria | College of William and Mary, USA | 2007 | |
Kleiss, Jessica | Lewis & Clark College, USA | ||
Kravchenko, Svitlana | University of Oregon, USA | 2009 | |
Kuh, Katrina F. | Hofstra University, USA | 2007 | |
Kulovesi, Kati | University of Eastern Finland | 2012 | |
Kushner, James A. | Southwestern Law School | 2010 | |
Kysar, Douglas A. | Yale University | 2009 | |
Larsen, John | Johns Hopkins University | 2013 | |
Lin, Jolene | National University of Singapore | 2015 | |
Lipeles, Maxine I. |
| 2008 | |
McAllister, Lesley | University of San Diego | 2009 | |
McArthur, Katherine T. | University of Dar es Salaam | 2008 | |
Michaels, Patrick J. | Virginia Polytechnic Institute and State University College of Natural Resources, USA | 2007 | |
Osofsky | Washington and Lee University, USA | 2008 | |
Pagh, Peter and | University of Copenhagen, Denmark | 2010 | |
Parenteau | Vermont Law School, USA | 2009 | |
Peeters, Marjan | Maastricht University, The Netherlands | 2012 | |
Ramo, Alan | Golden Gate University, USA | 2010 | |
Richards, Kenneth | Indiana University | 2010 | |
Rodgers, William H. | University of Washington, USA | 2009 | |
Rodgers, William H. | University of Washington, USA | 2008 | |
Ronne, Anita | University of Copenhagen, Denmark | 2010 | |
Siegel, Joseph A. | Pace University, USA | 2010 | |
Stein, Eleanor | University of Albany, USA | 2008 | |
Sutton, Victoria V. | Texas Tech University | 2008 | |
Takacs, David | University California – Hastings, USA | 2010 | |
Van Nostrand, James M. | Pace University | 2009 | |
Voigt, Christina | International Environmental Law – Climate Change – UNFCC and Kyoto Protocol | University of Oslo | 2007 |
Woerdman, Edwin | University of Groningen | 2015 | |
Yang | Vermont Law School, USA | 2003 | |
Zelljadt, Elizabeth (Lisa) | Carbon Management and Finance 425.605 Johns Hopkins Masters Program in Energy and Climate Policy | Johns Hopkins University, USA | 2013 |
Recursos de simulación
Cada vez hay mayor consenso sobre las ventajas pedagógicas de utilizar técnicas de aprendizaje activas en el aula. En los cursos de derecho, la simulación de negociaciones para llegar a acuerdos internacionales es una práctica pedagógica especialmente útil, porque los estudiantes pueden experimentar la dinámica de las negociaciones internacionales, incluyendo los factores políticos que impiden o facilitan la cooperación, así como el funcionamiento de los organismos internacionales.
Estos recursos han sido desarrollados por profesores de derecho y de otras áreas y están diseñados para preparar a los estudiantes para una negociación para un posible Protocolo de Kyoto futuro. Estamos abiertos a recibir nuevos ejercicios. Las siguientes simulaciones y materiales representan el primer paso de esta tarea en desarrollo.
Andonova and Mendoza-Castro (Colby College, USA)
Auer, Matthew (University of Indiana, USA)
Burns, Wil (University of California, USA)
- Information Packet on Climate Negotiations Exercise
- Climate Negotiations Debrief
- State/EU Position on Climate Change: Climate Negotiations Exercise
- Country/EU Overview: Climate negotiations exercise
- 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
- Negotiations Choreography
- Overview of Climate Negotiations Assignment
- ESPM 169 2013, Analytical Essay
- Negotiating Position Assignment
Cass, Loren (College of the Holy Cross, USA): Comparative Environmental Policy Course
- Climate Change Negotiation Simulation Preparation
- Climate Negotiations
- Negotiating Incentives Matrix Student Incentive Structures in Classroom Simulations: The Case of Post-Kyoto Climate Negotiations, Paper Presented at the 2006 International Studies Association Conference, San Diego, CA
Driesen, David (Syracuse University College of Law, USA)
- Instructions for Pre-Negotiation
- Negotiating Instructions
- Draft Protocol
- Negotiation Exercise/Paper Assignment
Eisen, Joel (University of Richmond School of Law, USA)
- Pre-Negotiation Instructions - adapted from Driesen
- Draft Copenhagen Protocol - adapted from Driesen
National Documents:Brazil , China, France, India, Jamaica, Russia, United Kingdom, USA
Hart, Craig (Energy + Environment Foundation)
Ivanova, Maria (College of William and Mary, USA)
Pettenger, Mary (Western Oregon University, USA)
- How to Design a Role Play Simulation
- Introduction to the Simulation
- ISA2009 - Draft Resolution- Climate Change
- ISA 2009 - Sample Simulation
- Research and Position Tips
- Simulation Debrief
Stein, Eleanor (SUNY - Albany Law School, USA)
Wood, Stepan (Osgoode Hall Law School, Canada)